什么是金云母板?
作者:ruizhijie2019 来源:本站 日期:2019-09-03 18:04:48
金云母板是用优质云母矿质料造成云母纸,然后配以高性能的粘胶剂通过高温高压限制而成的板状绝缘材料,具有优异的耐热性、阻燃性和电绝缘性。
耐热金云母软板厚度均匀,具有良好的电气性能和机械强度;是一种新型的电热绝缘材料板。广泛应用于电吹风、多士炉、电熨斗、暖风机、电饭锅、烤箱、电饭锅、取暖器、微波炉、塑胶加热圈等电器产品和电热设备的骨架。
金云母板的长时间工作温度为800℃,最常用的云母板厚度在0.1-2.0mm之间,一般分为硬板和软板,它们的最大区别在于硬板不能曲折,而软板能曲折10mm的圆筒。
包装:一般50KG/包.1000KG为一托,木托或者铁托。
储存:干燥防潮室温下保存,无使用期限。
产品技术参数:
项目 ITEM | 白云母硬板 HP5 Muscovite Plate | 金云母硬板 HP5(J) Phlogopite Plate | 白云母软板 HP5 Muscovite Fiexible Plate | 金云母软板 HP5(JR) Phlogopite Flexible Plate | |
粘合剂 Binder | 有机硅树脂 Silicon Resin | ||||
云母含量 Mica Content | ≥90% | ||||
胶含量 Binder Content | ≤10% | ||||
厚度 Thickness(mm) | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |
厚度误差 Thickness(mm) | 平均 Average | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 |
各点 Individual | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |
密度 Density(g/cm³) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
加热减度 Heat loss at 500℃ | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
曲折强度 Flexural Strength(kgf/mm2) | ≥18 | ≥16 | - | - | |
击穿电压 Dielectic Strength(KV/mm) | >20 | >21 | >15 | >15 | |
高温绝缘电阻 Insulation Resistance(MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - | |
长时间工作温度 Long Run Work Temperature | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |
规范尺寸 Standard Size(mm) | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||
测验规范 Standard Reference | GB5019-85,IEC371 |
★ 厚度≤0.2毫米云母板的击穿电压另行商定。
以上内容来自云母板厂家,转载请注明。